Fonte: LegisWeb
15 mai 2020
A Portaria do Ministério da Cidadania nº 386 de 2020 divulga o calendário de pagamentos e saques do auxílio emergencial de R$ 600,00 instituído pela Lei nº 13.982 de 2020.
O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a primeira parcela até o dia de 30 de abril de 2020, atendidas as condições legais, receberá o crédito da segunda parcela em poupança social digital aberta em seu nome, conforme calendário constante do Anexo I da Portaria MC nº 386 de 2020.
Nas datas indicadas no Anexo I da Portaria MC nº 386 de 2020, os recursos estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual.
Para fins de organização do fluxo de pessoas em agências bancárias e evitar aglomeração, os recursos disponibilizados em poupança social digital estarão disponíveis para saques e transferências bancárias, conforme calendário constante do Anexo II da Portaria MC nº 386 e 2020.
Nas datas indicadas no calendário constante do Anexo II da Portaria MC nº 386 de 2020, eventual saldo existente nas poupanças sociais digitais será transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário houver recebido a primeira parcela.
ANEXO I
CRÉDITO DA PARCELA 2 – USO DIGITAL
23/MAI (SÁB) | 25/MAI (SEG) | 26/MAI (TER) |
NASC. | NASC. | NASC. |
JUL/AGO | SET/OUT | NOV/DEZ |
5,2 MM | 5,2 MM | 5,0 MM |
Poupança Social | Poupança Social | Poupança Social |
23/MAI (SÁB) | 25/MAI (SEG) | 26/MAI (TER) |
NASC. | NASC. | NASC. |
JUL/AGO | SET/OUT | NOV/DEZ |
5,2 MM | 5,2 MM | 5,0 MM |
Poupança Social | Poupança Social | Poupança Social |
ANEXO II
CALENDÁRIO DA PARCELA 2 – SAQUE EM ESPÉCIE
18/MAI (SEG) | 19/MAI (TER) | 20/MAI (QUA) | 21/MAI (QUI) | 22/MAI (SEX) | 25/MAI (SEG) |
NIS 1 | NIS 2 | NIS 3 | NIS 4 | NIS 5 | NIS 6 |
1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM |
Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família |
26/MAI (TER) | 27/MAI (QUA) | 28/MAI (QUI) | 29/MAI (SEX) | 30/MAI (SÁB) | 01/JUN (SEG) |
NIS 7 | NIS 8 | NIS 9 | NIS 0 | NASC. JAN | NASC. FEV |
1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 1,9 MM | 2,6 MM | 2,4 MM |
Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Bolsa Família | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos |
02/JUN (TER) | 03/JUN (QUA) | 04/JUN (QUI) | 05/JUN (SEX) | 06/JUN (SÁB) | 08/JUN (SEG) |
NASC. MAR | NASC. ABR | NASC. MAI | NASC. JUN | NASC. JUL | NASC. AGO |
2,7 MM | 2,6 MM | 2,7 MM | 2,6 MM | 2,6 MM | 2,6 MM |
Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos |
09/JUN (TER) | 10/JUN (QUA) | 12/JUN (SEX) | 13/JUN (SÁB) |
NASC. SET | NASC. OUT | NASC. NOV | NASC. DEZ |
2,6 MM | 2,6 MM | 2,5 MM | 2,5 MM |
Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos | Poupança Social e Demais Públicos |
A Portaria MC nº 386, de 14/05/2020 foi publicada no DOU em 15/05/2020.